结果 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测公司主营:幸运28开奖结果查询预测官方平台,为您提供最快最准的pc蛋蛋、幸运28、加拿大28、丹麦28、新加坡28、北京快乐8、北京赛车等的开奖结果、预测、走势图、历史开奖查询服务!这里有最新最权威PC蛋蛋幸运28结果,时时开奖,精准预测,更新速度快,随时查看PC28开奖结果。【功能亮点】幸运28是PC蛋蛋首创的竞猜游戏。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。

永久开奖网站:bb28kj.com
12121395
12121395
  • 12121395
  • 12121394
  • 12121393
  • 12121392
  • 12121391
  • 12121390
  • 12121389
  • 12121388
  • 12121387
  • 12121386
  • 12121385
  • 12121384
  • 12121383
  • 12121382
  • 12121381
  • 12121380
  • 12121379
  • 12121378
  • 12121377
  • 12121376
  • 12121375
  • 12121374
  • 12121373
  • 12121372
  • 12121371
  • 12121370
  • 12121369
  • 12121368
  • 12121367
  • 12121366
  • 12121365
  • 12121364
  • 12121363
  • 12121362
  • 12121361
  • 12121360
  • 12121359
  • 12121358
  • 12121357
  • 12121356
  • 12121355
  • 12121354
  • 12121353
  • 12121352
  • 12121351
  • 12121350
  • 12121349
  • 12121348
  • 12121347
  • 12121346
  • 12121345
  • 12121344
  • 12121343
  • 12121342
  • 12121341
  • 12121340
  • 12121339
  • 12121338
  • 12121337
  • 12121336
  • 12121335
  • 12121334
  • 12121333
  • 12121332
  • 12121331
  • 12121330
  • 12121329
  • 12121328
  • 12121327
  • 12121326
  • 12121325
  • 12121324
  • 12121323
  • 12121322
  • 12121321
  • 12121320
  • 12121319
  • 12121318
  • 12121317
  • 12121316
  • 12121315
  • 12121314
  • 12121313
  • 12121312
  • 12121311
  • 12121310
  • 12121309
  • 12121308
  • 12121307
  • 12121306
  • 12121305
  • 12121304
  • 12121303
  • 12121302
  • 12121301
  • 12121300
  • 12121299
  • 12121298
  • 12121297
  • 12121296
咪牌
距离下期开奖 00: 37
开奖
3 + 2 + 9 = 14
期号 时间 号码
12121395 12-12 23:15:00 3+2+9=14
12121394 12-12 23:14:00 7+1+1=09
12121393 12-12 23:13:00 5+6+9=20
12121392 12-12 23:12:00 0+3+6=09
12121391 12-12 23:11:00 6+8+0=14
12121390 12-12 23:10:00 7+8+4=19
12121389 12-12 23:09:00 1+8+5=14
12121388 12-12 23:08:00 8+7+4=19
12121387 12-12 23:07:00 8+0+8=16
12121386 12-12 23:06:00 7+3+4=14
12121385 12-12 23:05:00 4+8+9=21
12121384 12-12 23:04:00 3+7+8=18
12121383 12-12 23:03:00 7+3+6=16
12121382 12-12 23:02:00 5+4+5=14
12121381 12-12 23:01:00 0+3+8=11
12121380 12-12 23:00:00 7+5+8=20
12121379 12-12 22:59:00 8+3+8=19
12121378 12-12 22:58:00 5+9+1=15
12121377 12-12 22:57:00 8+4+4=16
12121376 12-12 22:56:00 4+3+3=10
12121375 12-12 22:55:00 5+4+6=15
12121374 12-12 22:54:00 4+3+1=08
12121373 12-12 22:53:00 8+3+6=17
12121372 12-12 22:52:00 0+6+4=10
12121371 12-12 22:51:00 0+0+3=03
12121370 12-12 22:50:00 4+2+1=07
12121369 12-12 22:49:00 3+2+9=14
12121368 12-12 22:48:00 3+3+0=06
12121367 12-12 22:47:00 5+4+8=17
12121366 12-12 22:46:00 3+9+7=19
12121365 12-12 22:45:00 3+4+8=15
12121364 12-12 22:44:00 0+9+4=13
12121363 12-12 22:43:00 0+3+1=04
12121362 12-12 22:42:00 8+7+9=24
12121361 12-12 22:41:00 4+5+0=09
12121360 12-12 22:40:00 7+8+7=22
12121359 12-12 22:39:00 9+5+1=15
12121358 12-12 22:38:00 6+0+5=11
12121357 12-12 22:37:00 9+0+2=11
12121356 12-12 22:36:00 6+0+9=15
12121355 12-12 22:35:00 3+7+9=19
12121354 12-12 22:34:00 1+8+7=16
12121353 12-12 22:33:00 4+1+2=07
12121352 12-12 22:32:00 1+0+6=07
12121351 12-12 22:31:00 6+0+1=07
12121350 12-12 22:30:00 7+3+5=15
12121349 12-12 22:29:00 2+5+7=14
12121348 12-12 22:28:00 4+6+2=12
12121347 12-12 22:27:00 1+0+7=08
12121346 12-12 22:26:00 5+1+6=12
12121345 12-12 22:25:00 3+9+5=17
12121344 12-12 22:24:00 5+2+7=14
12121343 12-12 22:23:00 7+8+4=19
12121342 12-12 22:22:00 0+1+5=06
12121341 12-12 22:21:00 7+9+8=24
12121340 12-12 22:20:00 3+2+5=10
12121339 12-12 22:19:00 8+4+8=20
12121338 12-12 22:18:00 3+0+2=05
12121337 12-12 22:17:00 9+5+4=18
12121336 12-12 22:16:00 4+8+7=19
12121335 12-12 22:15:00 3+9+2=14
12121334 12-12 22:14:00 6+7+2=15
12121333 12-12 22:13:00 1+1+5=07
12121332 12-12 22:12:00 7+3+2=12
12121331 12-12 22:11:00 4+0+7=11
12121330 12-12 22:10:00 4+2+5=11
12121329 12-12 22:09:00 8+6+3=17
12121328 12-12 22:08:00 6+4+8=18
12121327 12-12 22:07:00 9+0+6=15
12121326 12-12 22:06:00 3+4+2=09
12121325 12-12 22:05:00 4+7+1=12
12121324 12-12 22:04:00 2+3+2=07
12121323 12-12 22:03:00 6+0+4=10
12121322 12-12 22:02:00 3+8+4=15
12121321 12-12 22:01:00 2+7+8=17
12121320 12-12 22:00:00 0+7+0=07
12121319 12-12 21:59:00 8+2+6=16
12121318 12-12 21:58:00 6+8+5=19
12121317 12-12 21:57:00 1+2+3=06
12121316 12-12 21:56:00 6+0+5=11
12121315 12-12 21:55:00 4+7+0=11
12121314 12-12 21:54:00 0+4+2=06
12121313 12-12 21:53:00 8+2+1=11
12121312 12-12 21:52:00 1+4+7=12
12121311 12-12 21:51:00 5+0+4=09
12121310 12-12 21:50:00 1+7+2=10
12121309 12-12 21:49:00 2+4+2=08
12121308 12-12 21:48:00 5+3+2=10
12121307 12-12 21:47:00 7+7+4=18
12121306 12-12 21:46:00 4+1+4=09
12121305 12-12 21:45:00 7+0+6=13
12121304 12-12 21:44:00 8+4+6=18
12121303 12-12 21:43:00 6+0+9=15
12121302 12-12 21:42:00 9+0+1=10
12121301 12-12 21:41:00 5+9+6=20
12121300 12-12 21:40:00 6+3+7=16
12121299 12-12 21:39:00 7+7+2=16
12121298 12-12 21:38:00 5+3+9=17
12121297 12-12 21:37:00 9+8+2=19
12121296 12-12 21:36:00 8+9+7=24
结果 走势 统计 预测